onsdag 29. april 2009

Sykkelrytteren


Da er jeg endelig klar for nok en milepæl i min idrettskarriere: Første sykkelritt på landevei!Riktignok har jeg syklet tre terrengritt i OBIK-serien tidligere, men det som skal skje på fredag er av en helt annen verden.Enebakk rundt har i år rekord-deltakelse med over 1000 ryttere til start. Dessuten er rittet et av de første i år, så her er det mange vårkåte langflåere som skal bevise at vintertreninga har gitt framgang. Tipper det kommer til å gå styggfort i noen av heatene.
Selv skal jeg sykle sammen med en gjeng fra Bingsfoss SK, og blant disse rytterne er skøytekompis Erik Vea. Det var for øvrig han som fikk meg med. Et artig poeng for meg, er at jeg skal sykle sammen med folk som bor i samme kommunen som moren min er fra: Sørum. Dessuten at jeg på en måte hører til her, fordi det var i Sørum jeg lærte å sykle på en gammel damesykkel, en gang på sekstitallet. Artig å være på treningsturer på "landet" og suse forbi steder som en gang i fortiden var like langt unna Drammen som ”månen”, mens det nå er i nabolaget. Life is strange!
Vi tar sikte på å sykle på et sted rett i overkant av 2 timer. Det vil si at vi skal trå rimelig hardt på og fungere godt som et lag, samt at været bør by på lite vind. Om jeg gleder meg?Vel, forberedelsene har vel gått greit. Flere lange økter er tilbakelagt hittil, og de har vært oppløftende. Nye rekorder på sykkeltestene er det også blitt i vår, så formen er i alle fall så god som den kan være. Det er derfor opp til dagsformen å gi det siste pushet. Mentalt er jeg forberedt på å ha det vondt, og på at jeg må tørre å kjøre i et tett felt for å spare krefter. Men å bruke frasen "Glede seg", er vel noe i overkant av hva jeg egentlig føler :-)

Det gjenstår iallefall å se om sykkel og mann er up-to-date på fredag!

søndag 26. april 2009

Fotballblogg (2)

Galskapen har fått flere ansikter folkens!
Eller hva skal men si om de etiske og journalistfaglige normene som ligger til grunn for følgende knippe av eksempler, innsendt av min tidligere klubbkamerat i Asker SK, Odd Arne Marsteinstredet?

Hei Morten,og takk for sist.
Er noen år siden. Er fast og ivrig leser av bloggen din og ble engasjert av innlegget om journalister og fotball. Selv er jeg ekstremt interessert i fotball, men er ekstremt uinteressert ialt jåss og svada som mange journalister klarer å lage saker av. Begrepet "overkill" slår meg når man ser på den journalistiske dekningen av fotball sammenlignet med andre idretter. Her er et par eksempler som du etterlyser som illustrerer noe av galskapen.

http://www.dagbladet.no/2009/04/24/sport/fotball/serie_a/premier_league/stripping/5893511/
Deila lover nakenshow hvis godset berger plassen
http://www.vg.no/sport/fotball/foravspark/?vid=2392

Og....leggene hans er mer barberte enn mine
http://fotball.vgtv.no/?id=2369

Og det er vel mye som er mer interessant enn Kvisviks hus som han må selgepga gjeld
http://www.vg.no/sport/fotball/norsk/artikkel.php?artid=536996

Nordlie selger magen sin for sponsorer
http://msn.tv2sporten.no/fotball/adeccoligaen/article2698256.ece

Og dramaet Henning Berg og F16 fly
http://msn.tv2sporten.no/fotball/tippeligaen/article2696682.ece

Denne er jo fin og illustrerer journalistenes jakt etter fotballnyheter.
http://fotball.aftenposten.no/eliteserien/article136357.ece

Dette var en kjapp liten runde på nettet, men det er mer idioti i papirutgavene.

mvh
Odd Arne


Tusen takk Odd Arne! Det er nettopp dette vi trenger: Levende eksempler på den totale idioti som råder i alle fotballredaksjoner landet over. For her er det "ingen over og ingen ved siden", alle stiller i samme klasse og kappes om å levere lavnivå svisker over en lav sko!
It's entertainment-It's football!!!!!

lørdag 25. april 2009

Verdens Bestenoteringer - 1000 Meter

10 Niek Deelstra (NED) 11.11.97 1,54,25 Heerenveen 20.03.2008
11 Tim Dommerich (GER) 24.07.95 1,36,43 Berlijn 07.03.2007
12 Sverre Lunde Pedersen (NOR) 17.07.92 1,30,47 Hamar 26.02.2005
13 Sverre Lunde Pedersen (NOR) 17.07.92 1,20,72 Heerenveen 11.03.2006
14 Junya Miwa (JPN) 07.06.94 1,13,38 Calgary 16.03.2008
15 Junya Miwa (JPN) 07.06.94 1,12,36 Calgary 21.03.2009
16 Shunsuke Nakamura (JPN) 01.03.92 1,13,43 Calgary 11.08.2007
17 Koen Verweij (NED) 26.08.90 1,11,71 Heerenveen 08.03.2008
18 Philippe Riopel (CAN) 29.08.88 1,09,36 Calgary 16.03.2007
19 Beorn Nijenhuis (NED) 02.04.84 1,08,53 Calgary 19.01.2003
20 Denny Morrison (CAN) 08.09.85 1,08,03 Calgary 31.12.2005
21 Denny Morrison (CAN) 08.09.85 1,07,24 Calgary 02.03.2007
22 Denny Morrison (CAN) 08.09.85 1,07,25 Calgary 18.11.2007
23 Shani Davis (USA) 13.08.82 1,07,03 Salt Lake City 20.11.2005
24 Beorn Nijenhuis (NED) 02.04.84 1,07,07 Calgary 16.03.2008
25 Pekka Koskela (FIN) 29.11.82 1,07,00 Salt Lake City 10.11.2007
26 Shani Davis (USA) 13.08.82 1,06,42 Salt Lake City 07.03.2009
27 Joey Cheek (USA) 22.06.79 1,07,29 Salt Lake City 31.12.2005
28 Erben Wennemars (NED) 01.11.75 1,07,63 Salt Lake City 12.12.2003
29 Erben Wennemars (NED) 01.11.75 1,07,46 Salt Lake City 23.01.2005
30 Kyu-Hyuk Lee (KOR) 16.03.78 1,07,07 Salt Lake City 11.11.2007
31 Jeremy Wotherspoon (CAN) 26.10.76 1,07,03 Salt Lake City 11.11.2007
32 Erben Wennemars (NED) 01.11.75 1,07,42 Salt Lake City 10.11.2007
33 Jan Bos (NED) 29.03.75 1,07,28 Salt Lake City 11.11.2007
34 Jan Bos (NED) 29.03.75 1,07,20 Calgary 22.03.2009
35 Gerard van Velde (NED) 30.11.71 1,09,94 Hamar 21.01.2007
36 Derek Parra (USA) 15.03.70 1,09,04 Salt Lake City 20.11.2005
37 Roberto Sighel (ITA) 17.02.67 1,13,88 Collalbo 04.01.2004
38 Bart Veldkamp (BEL) 22.11.67 1,12,80 Salt Lake City 20.11.2005
39 Brian Boudreau (USA) 11.08.65 1,14,98 Salt Lake City 05.03.2005
40 Brian Boudreau (USA) 11.08.65 1,13,78 Salt Lake City 28.12.2005
41 Ivar Njøs (NOR) 22.10.65 1,16,23 Calgary 18.02.2007
42 Brian Boudreau (USA) 11.08.65 1,13,51 Salt Lake City 28.10.2007
43 Jilles Ettema (NED) 20.04.61 1,18,50 Heerenveen 22.03.2004
44 Pat Kelly (USA) 23.06.62 1,16,52 Davos 15.01.2006
45 Jan Duif (NED) 15.06.63 1,17,48 Heerenveen 21.03.2008
46 Pat Kelly (USA) 23.06.62 1,17,51 Calgary 10.02.2008
47 Martin Haire (USA) 09.03.62 1,17,09 Milwaukee 24.10.2008
48 Mark Chrysler (USA) 22.12.56 1,19,17 Salt Lake City 11.12.2004
49 Victor van den Hoff (NED) 22.12.54 1,15,66 Calgary 14.03.2004
50 Bruce Conner (USA) 27.06.56 1,15,78 Salt Lake City 28.12.2005
51 Victor van den Hoff (NED) 22.12.54 1,15,74 Calgary 24.03.2006
52 Bruce Conner (USA) 27.06.56 1,17,39 Salt Lake City 16.03.2008
53 Boris Leikin (USA) 15.12.52 1,15,80 Salt Lake City 31.12.2005
54 Brynjulf Måkestad (NOR) 17.12.51 1,22,33 Calgary 25.03.2006
55 Geir Hestad (NOR) 27.03.54 1,23,10 Inzell 15.02.2009
56 Brynjulf Måkestad (NOR) 17.12.51 1,22,15 Calgary 15.03.2008
57 Brynjulf Måkestad (NOR) 17.12.51 1,22,30 Calgary 22.03.2009
58 Kåre Kristoffersen (NOR) 17.08.48 1,24,97 Calgary 18.02.2007
59 Harrie Doesburg (NED) 03.05.48 1,22,96 Calgary 18.02.2007
60 Jan van der Meulen (NED) 07.05.45 1,25,04 Heerenveen 23.03.2005
61 Jan van der Meulen (NED) 07.05.45 1,23,49 Heerenveen 24.01.2006
62 Kees Verdouw (NED) 22.07.44 1,24,56 Heerenveen 19.03.2007
63 Kees Verdouw (NED) 22.07.44 1,25,41 Heerenveen 21.03.2008
64 Kees Verdouw (NED) 22.07.44 1,26,34 Inzell 15.02.2009
65 Wim Brand (NED) 19.04.43 1,26,28 Erfurt 02.03.2008
66 Frans Rietveld (NED) 05.05.42 1,28,25 Erfurt 02.03.2008
67 Frans Rietveld (NED) 05.05.42 1,28,86 Inzell 15.02.2009
68 Ron Johnston (CAN) 11.05.39 1,28,88 Calgary 17.03.2007
69 Ron Johnston (CAN) 11.05.39 1,31,60 Calgary 10.02.2008
70 Ron Johnston (CAN) 11.05.39 1,30,48 Calgary 21.03.2009
71 Ramir Kuramsjin (RUS) 15.04.37 1,35,18 Kolomna 09.03.2008
72 Arne Kjell Foldvik (NOR) 17.12.34 1,31,78 Calgary 24.02.2007
73 Arne Kjell Foldvik (NOR) 17.12.34 1,33,18 Erfurt 01.03.2008
74 Arne Kjell Foldvik (NOR) 17.12.34 1,34,11 Inzell 15.02.2009
75 Jaap Bitter (NED) 12.01.32 1,35,18 Calgary 24.02.2007
76 Martin Haakon Fagna (NOR) 16.02.32 1,40,76 Erfurt 01.03.2008
77 Jaap Bitter (NED) 12.01.32 1,42,64 Inzell 15.02.2009
78 Arne Svanberg (NOR) 01.06.24 1,52,06 Hamar 26.01.2002
79 Arne Svanberg (NOR) 01.06.24 1,58,02 Hamar 20.01.2003
80 Arne Svanberg (NOR) 01.06.24 1,52,06 Hamar 22.02.2004
81 Joe McDonald (USA) 29.03.21 2,01,87 Hamar 26.01.2002
82 Ivan Pelipenko (RUS) 16.05.25 2,09,87 Kolomna 01.04.2007
83 Joe McDonald (USA) 29.03.21 2,07,25 Inzell 28.02.2004
84 Ivan Pelipenko (RUS) 16.05.25 2,18,11 Inzell 15.02.2009
85 Joe McDonald (USA) 29.03.21 2,25,8 Helsinki 04.03.2006

87 Joe McDonald (USA) 29.03.21 2,28,22 Milwaukee 16.02.2008

fredag 24. april 2009

Slik gjør de det der (2) – Ski

Mer moro for nest-beste langrennsløpere
Skrevet av Allan Aabech
Tirsdag 14. april 2009 08:55

Norgescupen i langrenn kan få en vri av internasjonalt snitt. Neste år planlegges det å legge inn en "Tour" i cupen som i dag bærer navnet Spar-cup. Denne er tenkt med etapper fra Jevnaker og Lygna via Gjøvik til finale på Spåtind. Poengberegning etc vil bli "nasjonalisert" fra Tour de Ski og tilpasset den norske cupen. Det deltar vanligvis 150-200 seniorer i hvert Norgescuprenn. Kan hende vil også juniorene få samme tilbud, der er det opptil 700 deltagere i hvert renn. Initiativet kommer fra privat hold og skal finslipes på fagmøtet. Det vil unektelig gi mer trøkk på disse rennene som finner sted mens OL i Vancouver pågår.

150-200 seniorer i hvert renn! I Skøytefamilien er det mange som "piper" når det er 100 deltakere i et stevne, tilsammen BÅDE senior og junior.
Ski forsøker å ta grep for å gjøre det interessant å konkurrere selv for løpere som ikke går World-Cup, en slik
bevisst politikk burde men ha også i hurtigløp på skøyter.

NYHET!! Fotballblogg

For å følge opp tidligere blogginnlegg angående fotballjournalistenes kvalitetsnivå, oppretter jeg herved en egen spalte for omtale av Særdeles intelligente artikler om ”The noble art of football”. For å vise mangfoldet blant norske fotballjournalister og ikke minst deres grensesprengende kreativitet når det gjelder å skvise saft ut av en tørr sitron (eh – fotball??), vil jeg villig vekk gi plass til INNSPILL fra ALLE BLOGGLESERE som har ”gode” og illustrerende historier om fotballjournalister oig deres særegne artikkelproduksjon på lager. Og da mener jeg GODE ;-) send dem til mortenhenriksen@bluezone.no så skal jeg sørge for at de kommer på ”trykk” :-) i denne spalten. Husk at fotball er en del av vår kulturarv, og at slike gode historier bør tas vare på til kommende generasjoner! Så, til alle dere som følger mer eller mindre fast med på denne bloggen: ENGASJER DERE, VI TRENGER DYPE INNBLIKK I FOTBALLJOURNALISTENES TØFFE HVERDAG!
Som en liten smakebit, kan den vedlagte faksimile fra Aftenposten 24.04.2009 duge. Blant hundrevis av spaltemeter med kjedelig fotballstoff denne dagen, kommer ”rosinen i pølsa”, nemlig en liten, søt artikkel som handler om Raymond Kvisvik sine tatoveringer. Den er SÅÅÅÅÅÅÅÅ INTERESSANT! Og ikke minst, den inneholder BILDER av herrlighetene! Det er så jeg nesten dåååååner av å se det nakne brystet til ”Kvisen”. Nyt synet av den noe halvfeite og udiskutabelt, oppskrytte fotballspilleren fra Fredrikstad, dette blir sikkert et av årets ”HØJDARE”. Høy rånefaktor er det i alle fall her, både hos journalist, spiller og ikke minst tatoveringene.

Terningkast:

torsdag 23. april 2009

Verdens Bestenoteringer - 500 Meter

Her følger en oversikt over bestenoteringer i verden pr. årsklasse fra 8-87 år, slik jeg har fått det presentert av Marcel Warnaar, mwarnaar@wxs.nl. Han mener at listene kan være noe mangelfulle, og er takknemlig for rettelser.
Jeg starter i dag med 500m :-)
8 Thomas van der Hoorn (NED) 02.07.99 56,83 Heerenveen 20.03.2008
9 Machiel Tiessens (NED) 19.09.95 52,90 Groningen 19.02.2005
10 Machiel Tiessens (NED) 19.09.95 47,44 Groningen 26.03.2006
11 Lennart Velema (NED) 08.07.93 45,79 Groningen 20.03.2005
12 Lennart Velema (NED) 08.07.93 43,68 Heerenveen 11.03.2006
13 Sverre Lunde Pedersen (NOR) 17.07.92 40,73 Heerenveen 10.03.2006
14 Junya Miwa (JPN) 07.06.94 37,63 Calgary 12.03.2008
15 Junya Miwa (JPN) 07.06.94 36,51 Calgary 21.03.2009
16 Xinlei Dong (CHN) 08.07.90 36,92 Harbin 09.02.2007
17 Tae-Beom Mo (KOR) 15.02.89 35,83 Erfurt 10.03.2006
18 Joji Kato (JPN) 06.02.85 34,88 Salt Lake City 11.01.2003
19 Joji Kato (JPN) 06.02.85 34,75 Salt Lake City 13.12.2003
20 Fengtong Yu (CHN) 15.12.84 34,59 Salt Lake City 22.01.2005
21 Joji Kato (JPN) 06.02.85 34,30 Salt Lake City 19.11.2005
22 Kang-Seok Lee (KOR) 28.02.85 34,25 Salt Lake City 09.03.2007
23 Kang-Seok Lee (KOR) 28.02.85 34,20 Salt Lake City 09.11.2007
24 Tucker Fredericks (USA) 16.04.84 34,31 Calgary 17.11.2007
25 Mika Poutala (FIN) 20.06.83 34,39 Calgary 17.11.2007
26 Dmitrij Lobkov (RUS) 02.02.81 34,35 Kolomna 12.01.2007
27 Hiroyasu Shimizu (JPN) 27.02.74 34,32 Salt Lake City 10.03.2001
28 Hiroyasu Shimizu (JPN) 27.02.74 34,61 Salt Lake City 12.02.2002
29 Kyu-Hyuk Lee (KOR) 16.03.78 34,47 Salt Lake City 09.03.2007
30 Kyu-Hyuk Lee (KOR) 16.03.78 34,31 Salt Lake City 09.11.2007
31 Jeremy Wotherspoon (CAN) 26.10.76 34,03 Salt Lake City 09.11.2007
32 Gerard van Velde (NED) 30.11.71 34,59 Calgary 06.12.2003
33 Mike Ireland (CAN) 03.01.74 34,48 Salt Lake City 09.03.2007
34 Mike Ireland (CAN) 03.01.74 34,59 Calgary 17.11.2007
35 Gerard van Velde (NED) 30.11.71 35,12 Calgary 03.03.2007
36 Gerard van Velde (NED) 30.11.71 35,80 Heerenveen 05.01.2008
37 Marc Pelchat (USA) 16.09.67 36,00 Erfurt 12.02.2005
38 Marc Pelchat (USA) 16.09.67 35,16 Salt Lake City 27.12.2005
39 Kirk Olson (USA) 01.02.67 36,65 Salt Lake City 27.12.2005
40 Brian Boudreau (USA) 11.08.65 37,40 Salt Lake City 27.12.2005
41 Ivar Njøs (NOR) 22.10.65 37,5 Hamar 21.12.2006
42 Ivar Njøs (NOR) 22.10.65 37,7 Hamar 22.01.2008
43 Pat Kelly (USA) 23.06.62 38,32 Baselga 25.02.2005
44 Pat Kelly (USA) 23.06.62 38,05 Davos 14.01.2006
45 Pat Kelly (USA) 23.06.62 37,71 Calgary 23.02.2007
46 Pat Kelly (USA) 23.06.62 38,35 Calgary 09.02.2008
47 Victor van den Hoff (NED) 22.12.54 39,35 Hamar 25.01.2002
48 Victor van den Hoff (NED) 22.12.54 40,11 Heerenveen 16.12.2002
49 Boris Leikin (USA) 15.12.52 38,71 Salt Lake City 19.12.2001
50 Boris Leikin (USA) 15.12.52 38,79 Salt Lake City 28.12.2002
51 Bruce Conner (USA) 27.06.56 39,05 Calgary 22.02.2007
52 Boris Leikin (USA) 15.12.52 39,15 Salt Lake City 19.02.2005
53 Boris Leikin (USA) 15.12.52 38,24 Salt Lake City 27.12.2005
54 Victor van den Hoff (NED) 22.12.54 40,32 Kolomna 14.03.2009
55 Brynjulf Måkestad (NOR) 17.12.51 41,89 Hamar 13.01.2007
56 Boris Leikin (USA) 15.12.52 40,25 Salt Lake City 28.02.2009
57 Brynjulf Måkestad (NOR) 17.12.51 41,53 Calgary 22.03.2009
58 Ron Postma (NED) 10.12.48 41,82 Calgary 23.02.2007
59 Harrie Doesburg (NED) 03.05.48 42,18 Heerenveen 20.03.2007
60 Alf Gjølga (NOR) 01.04.46 42,94 Trondheim 04.03.2006
61 Alf Gjølga (NOR) 01.04.46 43,04 Hamar 13.01.2007
62 Alf Gjølga (NOR) 01.04.46 42,35 Hamar 09.02.2008
63 Leif Harry Hansen (NOR) 22.02.44 43,02 Hamar 13.01.2007
64 Leif Harry Hansen (NOR) 22.02.44 42,78 Hamar 10.02.2008
65 Svein Bruket (NOR) 06.10.42 43,82 Calgary 15.03.2008
66 Frans Rietveld (NED) 05.05.42 44,81 Erfurt 03.02.2008
67 Frans Rietveld (NED) 05.05.42 44,76 Inzell 15.02.2009
68 Ron Johnston (CAN) 11.05.39 44,40 Calgary 16.03.2007
69 Ron Johnston (CAN) 11.05.39 44,52 Calgary 12.03.2008
70 Ron Johnston (CAN) 11.05.39 45,18 Calgary 21.03.2009
71 Ramir Kuramsjin (RUS) 15.04.37 46,72 Kolomna 08.12.2007
72 Arne Kjell Foldvik (NOR) 17.12.34 47,12 Calgary 23.02.2007
73 Arne Kjell Foldvik (NOR) 17.12.34 47,11 Hamar 09.02.2008
74 Jaap Bitter (NED) 12.01.32 48,04 Breda 19.01.2006
75 Jaap Bitter (NED) 12.01.32 47,37 Calgary 23.02.2007
76 Martin Haakon Fagna (NOR) 16.02.32 50,88 Erfurt 29.02.2008
77 Jaap Bitter (NED) 12.01.32 51,64 Inzell 15.02.2009
78 Arne Svanberg (NOR) 01.06.24 53,17 Hamar 25.01.2002
79 Arne Svanberg (NOR) 01.06.24 54,18 Hamar 20.01.2003
80 Arne Svanberg (NOR) 01.06.24 56,20 Hamar 22.02.2004
81 Arne Svanberg (NOR) 01.06.24 58,49 Baselga 20.02.2005
82 Lawrence Goldthwait (USA) 07.03.14 57,34 Calgary 23.03.1996
83 Joe McDonald (USA) 29.03.21 61,20 Inzell 27.02.2004
84 Arne Svanberg (NOR) 01.06.24 64,87 Erfurt 29.02.2008
85 Johan Hovland (NOR) 8-4-1896 67,8 Hundorp 22.03.1981
86 Joe McDonald (USA) 29.03.21 65,08 Calgary 23.02.2007
87 Joe McDonald (USA) 29.03.21 70,10 Milwaukee 16.02.2008

onsdag 22. april 2009

Gjøkungens desperate skrik

Det er med ganske stor undring og ikke minst en viss interesse jeg følger med på det som skjer rundt eliteserien i fotball.Nå er det slik at jeg selv har mange års bakgrunn som fotballspiller, både som gutt og voksen, og synes fotball er en fin form for mosjon som er enkel å organisere og som passer for nesten de fleste.Slik sett forstår jeg på en måte at fotball har et større potesial til å bli en sentral og populær idrett, selv i vinterlandet Norge. Det jeg imidlertid ikke forstår er at ting kan ta av så til de grader at man faktisk begynner å spise seg selv.Det er patetetisk, og på grensen til pinlig, å oppleve topp-politikere, sentrale næringslivsledere og ditto kulturpersonligheter sitte med VIF, RBK, Brann. Etc . skjerf og synge ”patriotsanger” og på en eller annen merkelig måte forsøke å vise at de er ”normale mennesker”. For meg er denne type valgkamp eller profilering av egen person/virksomhet, enkel å gjennomskue. Fotballen er idrettenes reklameplakat nr. 1.Vær der eller dø!Mediene har ledet an i utviklingen. De har i lang tid bygget opp en ny form for journalistikk – fotballjournalistene. Det ansettes faktisk ikke sportsjournaliser mer i landets største aviser. Man ansetter ”fotballjournalister”! Hørte jeg populisme? Og, unnskyld meg, hvis det er slik at journalistutdanningen i Norge er en av de som krever best karakterer fra vgs for å komme inn på – kommer det fotballjournalister inn i mediene via journalisthøgskolen. Hvis svaret er ja på dette spørsmålet, er min reaksjon Knøtte-Baltus sin: ”God grief”!Men, nå har i alle fall fotballjournalistene fått mer å skrive om enn bestefedrene og tantene til middels dyktige idrettsutøvere:Oslo kommune gir en tomt med verdi på i alle fall en halv milliard kroner til norges mest ”Harry” klubb, som nå snart ikke har mer igjen enn en håndfull ”Casuals” som innbitt kjemper for ”klubben i sitt hjerte” med slag, spark og høy promille. Flott gest av Oslo kommune å støtte oppunder en kultur man kan være stolt av å huse i hovedstaden. Samtidig som dette skjer, graver den samme kommunen opp Manglerud Star sin bane/potetåker (de påstår selv at de trenger kunstress fordi banen er for humpete med gress) fordi de skal lete etter fornminner! Etterpå ligger banen som en leirhaug, ubrukelig for alle ungene som pleide å trene der. Dvs. Enda verre enn potetåkeren. Det blir ikke gjort noe der heller, fordi klubben vil ha kunstgress og nekter å gi seg, men kommunen prioriterer ikke dette prosjektet, de har andre prioriteringer først. Det forstår jeg godt. For kun noen få meter unna ligger Manglerud Star sin egen INNENDØRS KUNSTGRESSBANE. Men her kan vel ikke A-laget spille kampene sine. Jeg vet ikke hvorfor, men det er sikkert en eller annen tullete grunn til det. Antall tilskuere burde ikke være noen begrensning i alle fall. MEN, DU VERDEN SÅ SYND DET ER PÅ M/S! De har bare en innendørs fotballbane og egen ishockeyhall.Dette kan fotballjournalistene skrive om. Sutring fra bortskjemte fotball-ledere. Det er slike artikler folket etterspør! For øvrig skriver fotballjournalistene om mer enn stakkars M/S og avdankede landslagsspillere fra Sørlandet, med tvilsomt forhold til narkotika også. De er veldig opptatt av at publikum svikter eliteserien. Og at serien er så jevn. At publikum svikter er logisk. Norsk fotball har vært ”dopet” på utlendinger i mange år. Nivået har blitt kunstig høyt i forhold til det norske fotballspillere egentlig kan by på. Det er landslaget et eksempel på. Når sponsorinntektene tørker inn og importerte spillere lusker hjem igjen, trer den begredelige sannheten frem. ”Rævva fotball”, var det en som kalte dette en gang. Bortskjemte idrettsutøvere vil aldri bli bedre enn middels gode. ”Sulten ulv jager best”, sa Hjallis. Det var neppe mengden av mat han siktet til.
Det vi opplever er en Gjøkunge i idrettens reir, som sparker de andre idrettene ut og tar all maten selv. Slik sett er fotballen dessverre blitt en fare for både seg selv og idrettsbevegelsen, fordi den forvaltes på en måte som ikke gir rom for mer enn fotballjournalister, populistiske politikere, overbetalte middelmådigheter og øldrikkende idioter. Unga kan leike i søla!

mandag 13. april 2009

Adelskalendere for Veteraner

Det har lenge vært etterlyst en korrekt verdensrekordliste for Veteraner. dette fordi IMSSC sine lister kun inneholder tider godkjent av denne noe, "engere" krets av selvutnevnte komitemedlemmer. Ære være IMSSC som har dratt i gang, og etterhvert også fått aksept for, at eldre herrer og kvinner også kan gå på skøyter uten å få slengt nedsettende bemerkninger etter seg, eller bli betraktet som "noe rart med hår på"...
Men, komiteen har dessverre blitt litt sidrumpa etterhvert, og derfor tok undertegnede inititiativet til å utfordre skøyteverdenens statistikkguruer til å få frem en korrekt veteranstatistikk, basert på historiske tall. Og det tok ikke lang tid før diskusjonen på Yahoo var i gang for fullt. Kun få dager senere lå statistikken klar, sogar på NSF sine hjemmesider (menn og kvinner). En stor takk til Magne Teigen for den siste gesten, og en enormt stor takk til Preben G. Petersen som gjør hele jobben. Jeg er sikker på at hele veteranmiljøet takker deg Preben!
Det som imidlertid savnes på NSF sin oversikt, er veteranenes "Adelskalendre". Disse har Preben utarbeidet, og jeg synes derfor det er verdt å presentere disse her i bloggen. Foreløpig er det bare herrenes klasser som legges ut. Hvis jeg får tid, skal jeg etterhvert også inkorporere kvinnene.
Det som er helt tydelig, er at Norge og Nederland er de dominerene veteran-landene når det gjelder det som etter manges syne er "the real thing", nemlig Adelskalenderen for stor firkamp! I de allers eldste klassene har jeg valgt å ta med adelskalenderen for hhv liten, mini og sprint-firkamp. Ellers hadde det blitt svært tynt!

35-39
1. KC Boutiette 110470 USA 36.21 1.47.76 6.26.37 13.29.27 (06) 151.230
2. Rintje Ritsma 130470 NED 36.80 1.48.57 6.20.26 13.36.67 (07) 151.849
3. Roberto Sighel 170267 ITA 36.93 1.48.40 6.25.11 13.26.19 (02) 151.883
4. Derek Parra 150370 USA 36.25 1.44.78 6.27.10 14.00.37 (06) 151.904
5. Bart Veldkamp 221167 BEL 38.18 1.51.12 6.31.18 13.30.68 (05) 154.872
6. Henk Angenent 011167 NED 41.59 1.56.89 6.35.73 13.21.03 (06) 160.177
7. Frank Dittrich 231267 GER 40.00 2.01.36 6.33.68 13.32.72 (04) 160.457
8. Piet Hylkema 020970 NED 39.43 1.55.53 6.45.57 14.04.81 (08) 160.737
9. Martin Hänggi 170368 SUI 38.47 1.54.32 6.54.54 14.21.12 (07) 161.086
10. Arnold Gaasenbeek 280572 NED 38.98 1.55.40 6.52.96 14.14.48 (07) 161.466

40-44
1. Martin Hänggi 170368 SUI 38.90 1.55.18 6.44.10 14.55.88 (09) 162.497
2. Hans van Helden 270448 FRA 39.05 1.55.61 6.57.69 14.34.84 (88) 163.097
3. Brian Boudreau 110865 USA 37.40 1.54.62 7.07.00 15.02.79 (08) 163.445
4. Jurgen Meijer 160364 NED 39.39 1.56.91 7.00.79 14.35.66 (06) 164.222
5. René van der Hofslot 181065 NED 39.87 1.56.68 7.01.08 15.10.32 (08) 166.387
6. Jan Duif 150663 NED 39.47 1.55.45 7.04.72 15.25.95 (07) 166.722
7. Sjoerd van Tiel 200761 NED 41.07 1.59.23 7.06.84 14.53.69 (04) 168.181
8. Colin Coates 040446 AUS 41.24 2.03.46 7.18.89 14.41.88 (88) 170.376
9. Hubert Kreutz 290367 AUT 39.51 1.58.70 7.06.21 16.26.52 (08) 171.023
10. Fred van der Tempel 251063 NED 42.27 2.03.30 7.17.66 14.44.05 (05) 171.338

45-49
1. John Arthur Olafsen 220660 NOR 39.81 1.56.92 7.12.95 15.22.63 (07) 168.209
2. Harry Schut 231262 NED 42.86 2.03.46 7.03.83 14.34.95 (09) 170.143
3. Sjaak Botman 150663 NED 41.17 1.59.82 7.20.32 15.15.47 (08) 170.915
4. Herman Vermeer 300561 NED 41.40 2.00.73 7.18.17 15.16.16 (08) 171.268
5. Johan van Leeuwen 220958 NED 41.40 2.01.80 7.18.41 15.26.42 (07) 172.162
6. Wim de Wit 170160 NED 41.33 2.02.25 7.23.01 15.26.38 (07) 172.700
7. Morten Henriksen 031258 NOR 40.61 2.00.09 7.26.36 16.09.22 (08) 173.737
8. Koeno Mulder 300661 NED 42.44 2.06.75 7.18.32 15.15.46 (07) 174.295
9. Ivar Dahl 250755 NOR 41.41 2.03.90 7.22.26 15.54.90 (02) 174.681
10. Franz Krienbühl 240329 SUI 41.78 2.03.95 7.30.03 15.36.43 (78) 174.920

50-54
1. Morten Henriksen 031258 NOR 40.58 2.00.46 7.23.24 15.31.59 (09) 171.636
2. Ragnvald Næss 050754 NOR 42.18 2.03.77 7.16.57 15.01.47 (09) 172.166
3. Geir Hestad 270354 NOR 41.1 2.01.71 7.23.14 16.16.60 (08) 174.814
4. John van de Vlugt 230358 NED 42.87 2.04.35 7.24.55 15.26.52 (08) 175.101
5. Jacob Heslinga 010353 NED 41.76 2.03.11 7.26.43 16.08.88 (07) 175.883
6. Piet Slikker 060448 NED 41.00 2.06.69 7.43.21 15.44.64 (00) 176.783
7. Rob Bisschops 150849 NED 40.99 2.04.74 7.40.65 16.06.15 (03) 176.942
8. Rolf Amundsen 030755 NOR 41.17 2.03.46 7.31.22 16.30.20 (07) 176.955
