mandag 13. april 2009

Adelskalendere for Veteraner

Det har lenge vært etterlyst en korrekt verdensrekordliste for Veteraner. dette fordi IMSSC sine lister kun inneholder tider godkjent av denne noe, "engere" krets av selvutnevnte komitemedlemmer. Ære være IMSSC som har dratt i gang, og etterhvert også fått aksept for, at eldre herrer og kvinner også kan gå på skøyter uten å få slengt nedsettende bemerkninger etter seg, eller bli betraktet som "noe rart med hår på"...
Men, komiteen har dessverre blitt litt sidrumpa etterhvert, og derfor tok undertegnede inititiativet til å utfordre skøyteverdenens statistikkguruer til å få frem en korrekt veteranstatistikk, basert på historiske tall. Og det tok ikke lang tid før diskusjonen på Yahoo var i gang for fullt. Kun få dager senere lå statistikken klar, sogar på NSF sine hjemmesider (menn og kvinner). En stor takk til Magne Teigen for den siste gesten, og en enormt stor takk til Preben G. Petersen som gjør hele jobben. Jeg er sikker på at hele veteranmiljøet takker deg Preben!
Det som imidlertid savnes på NSF sin oversikt, er veteranenes "Adelskalendre". Disse har Preben utarbeidet, og jeg synes derfor det er verdt å presentere disse her i bloggen. Foreløpig er det bare herrenes klasser som legges ut. Hvis jeg får tid, skal jeg etterhvert også inkorporere kvinnene.
Det som er helt tydelig, er at Norge og Nederland er de dominerene veteran-landene når det gjelder det som etter manges syne er "the real thing", nemlig Adelskalenderen for stor firkamp! I de allers eldste klassene har jeg valgt å ta med adelskalenderen for hhv liten, mini og sprint-firkamp. Ellers hadde det blitt svært tynt!

35-39
1. KC Boutiette 110470 USA 36.21 1.47.76 6.26.37 13.29.27 (06) 151.230
2. Rintje Ritsma 130470 NED 36.80 1.48.57 6.20.26 13.36.67 (07) 151.849
3. Roberto Sighel 170267 ITA 36.93 1.48.40 6.25.11 13.26.19 (02) 151.883
4. Derek Parra 150370 USA 36.25 1.44.78 6.27.10 14.00.37 (06) 151.904
5. Bart Veldkamp 221167 BEL 38.18 1.51.12 6.31.18 13.30.68 (05) 154.872
6. Henk Angenent 011167 NED 41.59 1.56.89 6.35.73 13.21.03 (06) 160.177
7. Frank Dittrich 231267 GER 40.00 2.01.36 6.33.68 13.32.72 (04) 160.457
8. Piet Hylkema 020970 NED 39.43 1.55.53 6.45.57 14.04.81 (08) 160.737
9. Martin Hänggi 170368 SUI 38.47 1.54.32 6.54.54 14.21.12 (07) 161.086
10. Arnold Gaasenbeek 280572 NED 38.98 1.55.40 6.52.96 14.14.48 (07) 161.466

40-44
1. Martin Hänggi 170368 SUI 38.90 1.55.18 6.44.10 14.55.88 (09) 162.497
2. Hans van Helden 270448 FRA 39.05 1.55.61 6.57.69 14.34.84 (88) 163.097
3. Brian Boudreau 110865 USA 37.40 1.54.62 7.07.00 15.02.79 (08) 163.445
4. Jurgen Meijer 160364 NED 39.39 1.56.91 7.00.79 14.35.66 (06) 164.222
5. René van der Hofslot 181065 NED 39.87 1.56.68 7.01.08 15.10.32 (08) 166.387
6. Jan Duif 150663 NED 39.47 1.55.45 7.04.72 15.25.95 (07) 166.722
7. Sjoerd van Tiel 200761 NED 41.07 1.59.23 7.06.84 14.53.69 (04) 168.181
8. Colin Coates 040446 AUS 41.24 2.03.46 7.18.89 14.41.88 (88) 170.376
9. Hubert Kreutz 290367 AUT 39.51 1.58.70 7.06.21 16.26.52 (08) 171.023
10. Fred van der Tempel 251063 NED 42.27 2.03.30 7.17.66 14.44.05 (05) 171.338

45-49
1. John Arthur Olafsen 220660 NOR 39.81 1.56.92 7.12.95 15.22.63 (07) 168.209
2. Harry Schut 231262 NED 42.86 2.03.46 7.03.83 14.34.95 (09) 170.143
3. Sjaak Botman 150663 NED 41.17 1.59.82 7.20.32 15.15.47 (08) 170.915
4. Herman Vermeer 300561 NED 41.40 2.00.73 7.18.17 15.16.16 (08) 171.268
5. Johan van Leeuwen 220958 NED 41.40 2.01.80 7.18.41 15.26.42 (07) 172.162
6. Wim de Wit 170160 NED 41.33 2.02.25 7.23.01 15.26.38 (07) 172.700
7. Morten Henriksen 031258 NOR 40.61 2.00.09 7.26.36 16.09.22 (08) 173.737
8. Koeno Mulder 300661 NED 42.44 2.06.75 7.18.32 15.15.46 (07) 174.295
9. Ivar Dahl 250755 NOR 41.41 2.03.90 7.22.26 15.54.90 (02) 174.681
10. Franz Krienbühl 240329 SUI 41.78 2.03.95 7.30.03 15.36.43 (78) 174.920

50-54
1. Morten Henriksen 031258 NOR 40.58 2.00.46 7.23.24 15.31.59 (09) 171.636
2. Ragnvald Næss 050754 NOR 42.18 2.03.77 7.16.57 15.01.47 (09) 172.166
3. Geir Hestad 270354 NOR 41.1 2.01.71 7.23.14 16.16.60 (08) 174.814
4. John van de Vlugt 230358 NED 42.87 2.04.35 7.24.55 15.26.52 (08) 175.101
5. Jacob Heslinga 010353 NED 41.76 2.03.11 7.26.43 16.08.88 (07) 175.883
6. Piet Slikker 060448 NED 41.00 2.06.69 7.43.21 15.44.64 (00) 176.783
7. Rob Bisschops 150849 NED 40.99 2.04.74 7.40.65 16.06.15 (03) 176.942
8. Rolf Amundsen 030755 NOR 41.17 2.03.46 7.31.22 16.30.20 (07) 176.955
9. Arne Stenhaug 160655 NOR 41.21 2.03.45 7.38.80 16.16.06 (09) 177.043
10. John Kvarme 040756 NOR 41.99 2.04.65 7.28.49 16.22.32 (08) 177.505

55-59
1. Harry Doesburg 030548 NED 42.18 2.01.70 7.19.94 15.29.96 (07) 173.238
2. Kees Verdouw 220744 NED 41.71 2.07.03 7.35.62 15.34.99 (04) 176.364
3. Geir Hestad 270354 NOR 41.47 2.05.06 7.34.55 15.59.55 (09) 176.588
4. Ron Postma 101248 NED 41.82 2.03.00 7.34.59 16.23.40 (07) 177.449
5. Karl Johan Eliassen 220149 NOR 43.90 2.05.57 7.27.37 15.49.46 (07) 177.966
6. Jan van der Meulen 070545 NED 42.12 2.04.29 7.41.13 16.30.89 (04) 179.207
7. Egil Bokn 230350 NOR 43.68 2.08.48 7.34.50 15.45.17 (09) 179.214
8. Sallo Spetter 261251 NED 42.30 2.03.34 7.36.47 16.43.34 (07) 179.227
9. Kåre Kristoffersen 170848 NOR 43.89 2.08.66 7.39.85 15.36.15 (07) 179.568
10. Jan Zijp 311249 NED 43.60 2.07.31 7.34.20 16.25.94 (07) 180.753

60-64
1. Kees Verdouw 220744 NED 43.08 2.04.95 7.40.16 15.49.70 (07) 178.231
2. Wim Brand 190443 NED 44.26 2.08.96 7.37.90 15.45.25 (04) 180.298
3. Onar Westerheim 150348 NOR 42.07 2.09.35 7.56.35 17.04.62 (09) 184.052
4. Günter Traub 130339 GER 44.50 2.13.77 7.52.92 16.12.20 (02) 184.992
5. Dries Zwart 190348 NED 45.58 2.11.01 7.51.07 16.34.84 (09) 186.099
6. Piet Griffioen 040245 NED 44.49 2.13.43 8.17.32 15.54.66 (08) 186.431
7. Alf Gjølga 010446 NOR 42.35 2.12.18 8.18.15 17.54.52 (09) 189.951
8. Ivar Nilssen 080347 NOR 45.81 2.16.63 7.59.29 17.24.10 (08) 191.487
9. Jan Boelen 230646 NED 45.20 2.14.99 8.15.99 17.19.81 (08) 191.785
10. Per Nygård 080246 NOR 47.11 2.17.29 7.57.53 17.23.10 (07) 192.781

65-69
1. Wim Brand 190443 NED 44.62 2.09.64 7.47.59 16.08.46 (09) 183.015
2. Guus Swagemakers 061041 NED 45.83 2.17.01 8.13.75 17.03.74 (07) 192.062
3. Günter Traub 130339 GER 45.98 2.17.97 8.22.86 16.54.94 (04) 193.003
4. Harald Paulsen 080643 NOR 49.74 2.23.12 8.03.54 16.44.64 (09) 196.032
5. Ludwig Meyering 080236 NED 48.53 2.23.01 8.22.58 16.56.90 (04) 197.303
6. Arne Kjell Foldvik 171234 NOR 47.02 2.22.31 8.33.69 17.34.27 (04) 198.538
7. Harry Olsson 060438 SWE 49.84 2.24.75 8.24.40 17.26.10 (04) 200.835
8. Asbjørn Hildrum 200544 NOR 46.32 2.24.53 8.51.00 18.03.80 (09) 201.786
9. Odd Larsen 210443 NOR 47.07 2.21.18 8.38.98 19.22.26 (09) 204.141
10. Heinz Dutsch 080542 GER 49.23 2.26.10 8.45.69 18.36.33 (09) 206.315

70-74
1. Arne Kjell Foldvik 171234 NOR 47.11 2.22.41 8.33.53 17.47.98 (08) 199.332
2. Ludwig Meyering 080236 NED 48.19 2.26.17 8.32.03 17.39.30 (08) 201.081
3. Lars B O Eskeland 230132 NOR 48.70 2.29.07 9.04.00 18.54.46 (03) 209.513
4. Martin Haakon Fagna 160132 NOR 47.60 2.28.10 9.11.42 20.00.38 (05) 212.127
5. Willy Gjevik 080634 NOR 51.77 2.43.81 9.31.19 19.44.07 (05) 222.695
6. Ole Støen 240339 NOR 55.00 2.54.60 9.52.80 19.43.90 (09) 231.675
7. Asbjørn Paulsen 060520 NOR 56.80 2.51.80 10.14.70 20.11.30 (93) 236.101
8. Adri Oorschot 150135 NOR 58.80 3.11.80 10.21.25 22.04.60 (07) 251.088
9. Olle Malmsten 180618 SWE 53.90 2.58.60 11.49.40 23.19.90 (88) 254.368

75-79
1. Martin Haakon Fagna 160132 NOR 48.43 2.31.32 5.33.59 9.46.13 (07) 213.081
2. Lars B O Eskeland 230132 NOR 51.59 2.40.51 5.35.44 9.34.33 (08) 218.432
3. Roy Whitney 301227 CAN 55.19 2.44.20 5.46.04 9.56.54 (03) 227.250
4. Eugene Kurmey 070729 CAN 55.75 2.53.54 5.59.30 11.45.50 (07) 244.029
5. Willy Gjevik 080634 NOR 57.90 3.05.77 6.17.20 10.40.85 (09) 246.774
6. Ingvar Dahl Eldegard 031014 NOR 60.70 3.13.20 6.41.10 11.46.50 (90) 262.600
7. Per Bache-Wiig 000008 NOR 93.35 4.58.90 10.34.90 17.10.40 (86) 401.839

80-84
1. Joe McDonald 290321 USA 59.11 2.01.87 3.09.05 6.36.67 (02) 249.172
2. Arne Svanberg 010624 NOR 56.20 1.57.79 3.18.76 7.12.92 (04) 253.501
3. Roy Whitney 301227 CAN 60.26 2.05.71 3.06.28 7.02.13 (09) 255.563
4. Lawrence Goldthwait 070314 USA 57.34 2.08.76 3.32.19 7.57.08 (96) 271.963
5. Ensio Santanen 070426 FIN 68.10 2.26.20 3.54.11 8.18.56 (06) 302.329
6. Tauno Nurmi 250422 FIN 72.26 2.40.25 4.13.75 9.24.32 (02) 331.021

85-89
1. Joe McDonald 290321 USA 65.08 2.25.80 (07) 137.980
2. Johan Hovland 080496 NOR 67.80 2.27.20 (81) 141.400
3. Arne Svanberg 010624 NOR 70.64 2.34.52 (09) 147.900
4. Lawrence Goldthwait 070314 USA 71.76 2.37.98 (99) 150.750
5. Mikhail Besedin 000017 RUS 100.80 3.50.90 (03) 216.250

Plasseringer fordelt på nasjoner
NOR: 36 NED: 34 USA: 7 GER: 4 CAN: 3 SUI: 3 FIN: 2
SWE: 2 ITA: 1 BEL: 1 FRA: 1 AUS: 1 AUT: 1 RUS: 1


Ingen kommentarer: