mandag 25. mai 2009

Verdens Bestenoteringer - 3000 Meter

10 Niek Deelstra (NED) 11.11.97 5,56,03 Heerenveen 26.02.2008
11 Matthias Lindbohm (SWE) 18.03.92 7,27,60 ? 02/03
12 Maoquan Zhi (CHN) 10.12.94 4,22,81 Changchun 21.01.2007
13 Liangwei Xia (CHN) 06.08.93 4,19,78 Changchun 21.01.2007
14 Junya Miwa (JPN) 07.06.94 3,56,35 Calgary 12.03.2008
15 Junya Miwa (JPN) 07.06.94 3,51,18 Calgary 18.03.2009
16 Koen Verweij (NED) 26.08.90 3,51,19 Heerenveen 09.03.2007
17 Koen Verweij (NED) 26.08.90 3,48,89 Heerenveen 07.03.2008
18 Koen Verweij (NED) 26.08.90 3,46,07 Erfurt 20.12.2008
19 Håvard Bøkko (NOR) 02.02.87 3,43,20 Calgary 21.03.2006
20 Tim Roelofsen (NED) 28.12.87 3,43,09 Calgary 12.03.2008
21 Håvard Bøkko (NOR) 02.02.87 3,40,22 Salt Lake City 03.11.2007
22 Håvard Bøkko (NOR) 02.02.87 3,39,29 Salt Lake City 27.02.2009
23 Sven Kramer (NED) 23.04.86 3,41,48 Heerenveen 20.12.2008
24 Enrico Fabris (ITA) 05.10.81 3,40,23 Calgary 05.11.2005
25 Bob de Jong (NED) 13.11.76 3,42,51 Salt Lake City 03.02.2002
26 Mark Tuitert (NED) 04.04.80 3,41,16 Calgary 12.08.2005
27 Arne Dankers (CAN) 01.06.80 3,44,75 Calgary 16.12.2006
28 Chad Hedrick (USA) 17.04.77 3,39,02 Calgary 10.03.2005
29 Gianni Romme (NED) 12.02.73 3,40,02 Salt Lake City 02.02.2002
30 Erben Wennemars (NED) 01.11.75 3,41,84 Calgary 12.08.2005
31 Eskil Ervik (NOR) 11.01.75 3,37,28 Calgary 05.11.2005
32 Carl Verheijen (NED) 26.05.75 3,42,72 Heerenveen 08.12.2006
33 Gianni Romme (NED) 12.02.73 3,45,47 Calgary 12.08.2005
34 Carl Verheijen (NED) 26.05.75 3,47,51 Heerenveen 20.12.2008
35 Derek Parra (USA) 15.03.70 3,49,42 Salt Lake City 30.10.2004
36 KC Boutiette (USA) 11.04.70 3,46,30 Salt Lake City 05.11.2005
37 Bart Veldkamp (BEL) 22.11.67 3,51,57 Heerenveen 02.01.2005
38 Bart Veldkamp (BEL) 22.11.67 3,47,56 Turijn 05.02.2006
39 Harry Schut (NED) 27.12.62 4,01,30 Calgary 21.03.2002
40 Hubert Kreutz (AUT) 29.03.67 4,06,59 Calgary 22.02.2007
41 Roberto Sighel (ITA) 17.02.67 4,03,56 Erfurt 29.02.2008
42 Brian Boudreau (USA) 11.08.65 4,05,42 Salt Lake City 08.03.2008
43 Jurgen Meijer (NED) 16.03.64 4,07,10 Calgary 22.02.2007
44 Jan Duif (NED) 15.06.63 4,03,19 Calgary 22.02.2007
45 Jan Duif (NED) 15.06.63 4,08,55 Erfurt 01.03.2008
46 Martin Haire (USA) 09.03.62 4,05,75 Erfurt 01.03.2008
47 John Arthur Olafsen (NOR) 22.06.60 4,09,63 Calgary 22.02.2007
48 Johan van Leeuwen (NED) 22.09.58 4,16,93 Calgary 22.02.2007
49 Henk Ensing (NED) 02.10.54 4,15,66 Inzell 27.02.2004
50 John van der Vlugt (NED) 24.03.58 4,19,23 Heerenveen 20.03.2008
51 Victor van den Hoff (NED) 22.12.54 4,12,94 Calgary 21.03.2006
52 Victor van den Hoff (NED) 22.12.54 4,13,65 Calgary 22.02.2007
53 Erik Vea (NOR) 11.06.51 4,12,40 Calgary 11.03.2004
54 Sallo Spetter (NED) 26.12.51 4,17,21 Calgary 21.03.2006
55 Sallo Spetter (NED) 26.12.51 4,19,02 Calgary 22.02.2007
56 Erik Vea (NOR) 11.06.51 4,17,94 Calgary 22.02.2007
57 Kees Verdouw (NED) 22.07.44 4,24,83 Hamar 25.01.2002
58 Ron Postma (NED) 10.12.48 4,18,61 Calgary 24.02.2007
59 Harrie Doesburg (NED) 03.05.48 4,18,12 Calgary 24.02.2007
60 Wim Brand (NED) 19.04.43 4,32,10 Alkmaar 18.03.2003
61 Aleksej Legotkin (RUS) 26.03.47 4,27,95 Kolomna 08.03.2008
62 Jan van der Meulen (NED) 07.05.45 4,21,10 Calgary 24.02.2007
63 Kees Verdouw (NED) 22.07.44 4,30,91 Heerenveen 19.03.2008
64 Wim Brand (NED) 19.04.43 4,25,44 Calgary 24.02.2007
65 Wim Brand (NED) 19.04.43 4,38,59 Erfurt 02.03.2008
66 Harald Paulsen (NOR) 08.06.43 4,45,92 Calgary 18.03.2009
67 Frans Rietveld (NED) 05.05.42 4,57,74 Bjugn 01.03.2009
68 Peter Reimann (SUI) 31.03.39 4,41,80 Calgary 24.02.2007
69 Toon Kooijmans (NED) 11.12.37 4,47,18 Calgary 24.02.2007
70 Toon Kooijmans (NED) 11.12.37 4,58,95 Erfurt 02.03.2008
71 Ludwig Meijering (NED) 08.02.36 4,54,91 Calgary 25.02.2007
72 Arne Kjell Foldvik (NOR) 17.12.34 4,54,57 Calgary 25.02.2007
73 Arne Kjell Foldvik (NOR) 17.12.34 5,03,97 Erfurt 02.03.2008
74 Arne Kjell Foldvik (NOR) 17.12.34 5,13,09 Bjugn 01.03.2009
75 Jaap Bitter (NED) 12.01.32 5,06,99 Berlijn 18.02.2007
76 Martin Haakon Fagna (NOR) 16.02.32 5,37,66 Erfurt 02.03.2008
77 Eugene Kurmey (CAN) 07.07.29 5,59,30 Calgary 25.02.2007
78 Arne Svanberg (NOR) 01.06.24 6,47,85 Hamar 27.01.2002
79 Henk Schueler (NED) 28.05.22 6,05,99 Eindhoven 18.01.2001
80 Joe McDonald (USA) 29.03.21 6,49,39 Sainte Foy 04.03.2001
81 Joe McDonald (USA) 29.03.21 6,36,67 Hamar 27.01.2002
82 Lawrence Goldthwait (USA) 07.03.14 7,57,08 Sainte Foy 23.02.1996
83 Joe McDonald (USA) 29.03.21 6,49,18 Inzell 27.02.2004
84 Arne Svanberg (NOR) 01.06.24 9,05,84 Erfurt 02.03.2008
85 Joe McDonald (USA) 29.03.21 8,03,10 Helsinki 05.03.2006
86 Joe McDonald (USA) 29.03.21 7,38,04 Calgary 26.02.2007

Ingen kommentarer: